|
商品の詳細:
|
| モデル番号: | FTTX | 繊維: | Sinlgeモード多繊維光学 |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒 | ジャケット: | PEかLSZH |
| 適用: | 電気通信 | Stengthの中央メンバー: | FRP |
| ハイライト: | 電気通信FRPの平らな低下繊維ケーブル,FTTXの平らな低下繊維ケーブル,FTTXの屋外の低下繊維ケーブル |
||
技術的な変数
| いいえ。 | 項目 | 単位 | 指定 | |
| G.652D | ||||
| 1 | モード分野直径 | 1310mm | μm | 9.2+-0.4 |
| 1550mm | μm | 10.4+-0.5 | ||
| 2 | クラッディングの直径 | μm | 10.4+-0.5 | |
| 3 | クラッディングの非環状 | % | <> | |
| 4 | Core-Cladding同心性の間違い | μm | <> | |
| 5 | コーティングの直径 | μm | 245+-7 | |
| 6 | コーティングの非環状 | % | <> | |
| 7 | クラッディング コーティングの同心性の間違い | μm | <> | |
| 8 | ケーブルの遮断波長 | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | 減少(最高。) | 1310mm | dB/km | <> |
| 1550mm | dB/km | <> | ||
機械および環境の特徴![]()
| 項目 | 単位 | 指定 |
| 張力(長期) | N | 300 |
| 張力(短期) | N | 600 |
| クラッシュ(長期) | N/10cm | 1000 |
| 押しつぶしなさい(短期) | N/10cm | 2200 |
| Min.曲げ半径(原動力) | mm | 20D |
| Min.曲げ半径(空電) | mm | 10D |
| 設置温度 | ℃ | -20~+60 |
| 実用温度 | ℃ | -40~+70 |
| 保管温度 | ℃ | -40~+70 |
パッケージ
![]()
関連の熱いプロダクト
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Geng
電話番号: +86 18971127560