| 
 | 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 製品タイプ: | FTTHはドロップ・ケーブルPatchcordを | 品質管理: | 配達の前の100%テスト | 
|---|---|---|---|
| 繊維のタイプ: | SC apc | Inserionの損失: | <0> | 
| 温度を作動させて下さい: | -40℃~75℃ | 証明: | ISO 9001/CE/ROHS | 
| 繊維の中心: | 単信 | 適用: | テレコミュニケーション | 
| 波長: | 1310/1550nm | ||
| ハイライト: | 防水繊維光学のパッチ・コード,SC APCの繊維光学のパッチ・コード,FTTH SC APCのパッチ・コード | ||
光学特徴:
| 内容 | テスト条件 | (dB) | ||||
| SM | MM | |||||
| APC | UPC | PC | ||||
| 光学性能 | IL (dB) | 1310/1550nm LDライト | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| RL (dB) | 1310/1550nm LDライト | 65 | 55 | 50 | 35 | |
| 環境 性能 | 高温 | +85℃、168H | 0.2 | |||
| 温度周期 | -40~+75℃、21cycle、168H | 0.2 | ||||
| 湿気の上昇温暖気流(固定) | 5℃、95%R.H.、168H | 0.2 | ||||
| 湿気の熱周期 | 10~+65℃、95%R.H.の21周期、168H | 0.2 | ||||
| 機械性能 | 振動 | 10~55Hz、1.5mm (PP) | 0.1 | |||
| 曲がること | 0.9kgf、- 90°~+90°、100cycle | 0.1 | ||||
| ねじり | 2.5kgf、10times/min、±180°、200times | 0.1n | ||||
| 反張力 | 90N、10min | 0.1 | ||||
| 低下 | 1.5の高さ、8回 | 0.2 | ||||
| 繰り返し | 10の時の挿入物 | 0.1 | ||||
| 耐久性 | >1000times | 0.2 | ||||
コンタクトパーソン: Geng
電話番号: +86 18971127560