商品の詳細:
|
製品タイプ: | FTTHはドロップ・ケーブルPatchcordを | 品質管理: | 配達の前の100%テスト |
---|---|---|---|
繊維のタイプ: | SC apc | Inserionの損失: | <0> |
温度を作動させて下さい: | -40℃~75℃ | 証明: | ISO 9001/CE/ROHS |
繊維の中心: | 単信 | 適用: | テレコミュニケーション |
波長: | 1310/1550nm | 色: | 黒またはカスタマイズされる |
ハイライト: | FTTHの光ファイバ ケーブルのパッチ・コード,Sc Upcの光ファイバケーブルのパッチ・コード,FTTH Sc Upcのパッチ・コード |
光ファイバーの機械性能:
テスト レポート | 表示器 |
選別するレベル(%)を | ≥2.0 |
最低の曲げ半径(mm) | 10 (G657A1) |
コーティングの除去力(n) | ピーク1.3≤F≤8.9;平均1≤F≤5 |
静的な疲労の索引(nd) | ≥20 |
動的引張強さ(Gpa) | ≥3.8 |
単心の二次コーティングの直径 | 250um |
コンタクトパーソン: Geng
電話番号: +86 18971127560